Toitlustusteenus
Korraldame Teile kohvipausid või lõunasöögid vastavalt Teie soovidele.
- Pakume gruppidele hommiku-, õhtu- ja õhtusööke (menüü kokkuleppel).
- Võimalus pidada koosviibimisi meie ruumides või tellida toitlustus meelepärasesse peopaika.
- Oleme paindlikud, pakume teenust alates nõude rendist kuni täisteeninduseni.
- Nädalavahetustel toitlustatakse gruppe suurusega alates 35 inimesest.
- Ühekordne cateringi pakkumine (peolauad, vastuvõtud) gruppidele menüü alusel. Teenindus ja transport kokkuleppel, oleneb inimeste arvust, ürituse kestvusest ja asukohast.
- Peolaudade ja vastuvõttude korraldamine väljaspool Ametikooli menüü alusel. Teenindus ja transport kokkuleppel, oleneb inimeste arvust, ürituse kestvusest ja asukohast
Kohvik-õpperestoran "Piiri Peal" on avatud õppeperioodil tööpäevadel kell E - N 8:00 - 14:00 ja R 8:00 - 13:00
Lõunasöök buffeest 11.30-13.00
Müügil õpilaste poolt valmistatud pagari- ja kondiitritooted, võileivad.
Teenuste hinnakiri:
Rakvere Ametikooli A korpuse ruumides: | hind inimese kohta | |
---|---|---|
Gruppide toitlustamine | ||
Hommikusöök | 7,00 | |
hommikusöök alates 100 inimest | 6,50 | |
Kohvipaus | ||
küpsistega | 2,50 | |
ühe pirukaga | 3,50 | |
kahe pirukaga | 4,00 | |
puuviljavalik 50 g | 1,00 | |
Lõuna | ||
supp, praad, magustoit | 9,00 | |
praad, magustoit | 7,00 | |
praad | 5,00 | |
supp, magustoit | 5,00 | |
Õhtusöök | ||
salat eelroaks, praad, magustoit | 11,00 | |
praad, magustoit | 9,00 | |
praad | 7,00 | |
Toitlustamine tööpäevadel A-korpuse sööklas õpilaste menüüs oleva toidu puhul lõuna ajal | ||
supp | 2 | |
praad | 4 | |
magustoit | 2 | |
Ühekordne cateringi pakkumine(peolauad, vastuvõtud) gruppidele menüü alusel. Teenindus ja transport kokkuleppel, oleneb inimeste arvust, ürituse kestvusest ja asukohast | ||
Nõude rent | Maksumus | Rendihind koos käibemaksuga |
Praetaldrik | 2,8 | 0,2 |
Eelroataldrik | 1,6 | 0,15 |
Nuga+kahvel | 2,9 | 0,1 |
Vahuveinipokaal 17 cl | 2,5 | 0,15 |
Veinipokaal 24 cl, 31 cl | 1,8 | 0,15 |
Viinapits | 0,98 | 0,10 |
Vee/morsiklaas | 1,2 | 0,10 |
Koogitaldrik/leivataldrik | 1,5 | 0,15 |
Kohvitass+alustass | 2,6 | 0,15 |
Kohvilusikas | 0,86 | 0,05 |
Koogikahvel | 0,9 | 0,05 |
Morsikann | 5,6 | 1,5 |
Kohvitermos 9,6 L | 66 | 10 |
Kandik suur, metall | 12 | 2,5 |
Kandik väiksem, metall | 8 | 2 |
Tordilabidas | 3 | 0,5 |
Nõude kadumise või purunemise korral tasub klient puuduolevad nõud nende maksumuse järgi. Pesemata/mustade nõude tagastamisel lisandub nõude rendihinnale 30%.
Huvi korral pöörduge:
Korraldame Teile kohvipausid või lõunasöögid vastavalt Teie soovidele.
- Pakume gruppidele hommiku-, õhtu- ja õhtusööke (menüü kokkuleppel).
- Võimalus pidada koosviibimisi meie ruumides või tellida toitlustus meelepärasesse peopaika.
- Oleme paindlikud, pakume teenust alates nõude rendist kuni täisteeninduseni.
- Nädalavahetustel toitlustatakse gruppe suurusega alates 35 inimesest.
- Ühekordne cateringi pakkumine (peolauad, vastuvõtud) gruppidele menüü alusel. Teenindus ja transport kokkuleppel, oleneb inimeste arvust, ürituse kestvusest ja asukohast.
- Peolaudade ja vastuvõttude korraldamine väljaspool Ametikooli menüü alusel. Teenindus ja transport kokkuleppel, oleneb inimeste arvust, ürituse kestvusest ja asukohast
Kohvik-õpperestoran "Piiri Peal" on avatud õppeperioodil tööpäevadel kell E - N 8:00 - 14:00 ja R 8:00 - 13:00
Lõunasöök buffeest 11.30-13.00
Müügil õpilaste poolt valmistatud pagari- ja kondiitritooted, võileivad.
Teenuste hinnakiri:
Nõude kadumise või purunemise korral tasub klient puuduolevad nõud nende maksumuse järgi. Pesemata/mustade nõude tagastamisel lisandub nõude rendihinnale 30%.
Huvi korral pöörduge:
Rakvere Ametikooli A korpuse ruumides: | hind inimese kohta | |
---|---|---|
Gruppide toitlustamine | ||
Hommikusöök | 7,00 | |
hommikusöök alates 100 inimest | 6,50 | |
Kohvipaus | ||
küpsistega | 2,50 | |
ühe pirukaga | 3,50 | |
kahe pirukaga | 4,00 | |
puuviljavalik 50 g | 1,00 | |
Lõuna | ||
supp, praad, magustoit | 9,00 | |
praad, magustoit | 7,00 | |
praad | 5,00 | |
supp, magustoit | 5,00 | |
Õhtusöök | ||
salat eelroaks, praad, magustoit | 11,00 | |
praad, magustoit | 9,00 | |
praad | 7,00 | |
Toitlustamine tööpäevadel A-korpuse sööklas õpilaste menüüs oleva toidu puhul lõuna ajal | ||
supp | 2 | |
praad | 4 | |
magustoit | 2 | |
Ühekordne cateringi pakkumine(peolauad, vastuvõtud) gruppidele menüü alusel. Teenindus ja transport kokkuleppel, oleneb inimeste arvust, ürituse kestvusest ja asukohast | ||
Nõude rent | Maksumus | Rendihind koos käibemaksuga |
Praetaldrik | 2,8 | 0,2 |
Eelroataldrik | 1,6 | 0,15 |
Nuga+kahvel | 2,9 | 0,1 |
Vahuveinipokaal 17 cl | 2,5 | 0,15 |
Veinipokaal 24 cl, 31 cl | 1,8 | 0,15 |
Viinapits | 0,98 | 0,10 |
Vee/morsiklaas | 1,2 | 0,10 |
Koogitaldrik/leivataldrik | 1,5 | 0,15 |
Kohvitass+alustass | 2,6 | 0,15 |
Kohvilusikas | 0,86 | 0,05 |
Koogikahvel | 0,9 | 0,05 |
Morsikann | 5,6 | 1,5 |
Kohvitermos 9,6 L | 66 | 10 |
Kandik suur, metall | 12 | 2,5 |
Kandik väiksem, metall | 8 | 2 |
Tordilabidas | 3 | 0,5 |
Terje Tiimus
-
+372 5691 3395